Wichtigste Metriken für E-Commerce generell
Hinweise zur Prioritätensetzung:
- Hoch: Diese KPIs sind direkt mit den Hauptzielen des Unternehmens verbunden, wie Umsatzsteigerung, Kundenakquise und -bindung.
- Mittel: Wichtige Indikatoren, die Einfluss auf die User Experience und langfristige Performance haben.
- Niedrig: Weniger kritische Metriken, die aber für spezifische Analysen und Optimierungen von Bedeutung sein können
KPI & Vollständige Bezeichnung | Erklärung | Priorität |
---|---|---|
Online-Umsatz | Gesamteinnahmen aus dem E-Commerce. | Hoch |
Conversion Rate (CR) | Anteil der Webseitenbesucher, die einen Kauf tätigen. | Hoch |
Customer Acquisition Cost (CAC) | Kosten, um einen neuen Kunden zu gewinnen. | Hoch |
Kundenbindungsrate | Anteil der Kunden, die wiederholt Käufe tätigen. | Hoch |
Customer Lifetime Value (CLV) | Gesamtwert eines Kunden über die gesamte Geschäftsbeziehung. | Hoch |
Cost per Acquisition (CPA) | Kosten für die Gewinnung eines zahlenden Kunden. | Hoch |
Return on Investment (ROI) | Rentabilität der investierten Mittel. | Hoch |
Customer Churn Rate | Rate, mit der Kunden aufhören, Geschäfte mit dem Unternehmen zu machen. | Hoch |
Average Order Value (AOV) | Durchschnittliche Einnahmen pro Transaktion. | Mittel |
Warenkorbabbruchrate | Anteil der abgebrochenen Kaufvorgänge. | Mittel |
Traffic (Webseitenbesucher) | Anzahl und Quellen der Besucher auf der Webseite. | Mittel |
Search Engine Optimization (SEO) Ranking | Position in Suchmaschinenergebnissen. | Mittel |
Click-Through Rate (CTR) bei E-Mail-Marketing | Anteil der Nutzer, die in E-Mails enthaltene Links anklicken. | Mittel |
Return on Advertising Spend (ROAS) | Umsatz generiert durch Werbeausgaben. | Mittel |
Net Promoter Score (NPS) | Maß für Kundenzufriedenheit und -loyalität. | Mittel |
Time to Market für neue Produkte | Zeit von der Produktidee bis zur Verfügbarkeit im Shop. | Mittel |
Customer Satisfaction Score (CSAT) | Direktes Maß für die Kundenzufriedenheit mit einem Produkt oder Service. | Mittel |
Bounce Rate | Prozentsatz der Besucher, die die Seite verlassen, nachdem sie nur eine Seite angesehen haben. | Mittel |
Seitenladezeit | Geschwindigkeit des Webseitenladens. | Mittel |
Produktretourenrate | Anteil der zurückgesendeten Produkte. | Niedrig |
Social Media Engagement | Interaktionsrate auf sozialen Plattformen. | Niedrig |
Verhältnis von mobilen zu Desktop-Nutzern | Anteil der Nutzer, die über mobile Geräte zugreifen. | Niedrig |
Nutzerfeedback und Bewertungen | Qualität und Menge des Kundenfeedbacks. | Niedrig |
Page Views per Visit | Durchschnittliche Anzahl der Seitenaufrufe pro Besuch. | Niedrig |
Wichtigste Metriken für SEA, PPC, Ads
KPI & Vollständige Bezeichnung | Erklärung | Priorität |
---|---|---|
Cost per Click (CPC) | Kosten, die für jeden Klick auf eine Werbeanzeige anfallen. | Hoch |
Click-Through Rate (CTR) | Verhältnis von Klicks zu den Gesamtimpresionen einer Anzeige. | Hoch |
Quality Score | Bewertung der Qualität und Relevanz Ihrer Anzeigen und Keywords, von Suchmaschinen vergeben. | Hoch |
Ad Position / Average Position | Durchschnittliche Position, in der eine Anzeige auf einer Suchergebnisseite erscheint. | Mittel |
Impressions | Anzahl der Male, die eine Anzeige angezeigt wurde. | Mittel |
Cost per Thousand Impressions (CPM) | Kosten für tausend Anzeigenimpressionen. | Mittel |
View-Through Conversions | Conversions, die erfolgen, nachdem ein Nutzer eine Anzeige gesehen, aber nicht sofort geklickt hat. | Mittel |
Bounce Rate (nach Ad-Klick) | Prozentsatz der Nutzer, die nach dem Klicken auf eine Anzeige die Zielseite sofort verlassen. | Mittel |
Page Views per Visit (nach Ad-Klick) | Anzahl der Seitenaufrufe pro Besuch nach dem Klicken auf eine Anzeige. | Niedrig |
Ad Spend | Gesamtausgaben für Werbung in einem bestimmten Zeitraum. | Mittel |
Share of Voice (SOV) | Anteil der Sichtbarkeit Ihrer Marke im Vergleich zu Wettbewerbern in der Online-Werbung. | Niedrig |
Click Conversion Rate | Prozentsatz der Klicks, die zu Conversions führen. | Mittel |
Conversion Value per Click | Durchschnittlicher Wert der Conversions, die durch Klicks auf Anzeigen erzielt werden. | Hoch |
Lifetime Value of a Customer (LTV) (nach Ad-Klick) | Geschätzter Gesamtwert, den ein durch Anzeigen gewonnener Kunde über die Dauer der Geschäftsbeziehung generiert. | Niedrig |
Customer Retention Rate (nach Ad-Klick) | Anteil der Kunden, die nach dem Klicken auf eine Anzeige weiterhin Interaktionen mit dem Unternehmen haben. | Niedrig |
Wichtigste Metriken für SEO
KPI & Vollständige Bezeichnung | Erklärung | Priorität |
---|---|---|
Organischer Traffic | Anzahl der Besucher, die über unbezahlte Suchergebnisse auf die Website kommen. | Hoch |
Keyword-Ranking | Positionen von Schlüsselwörtern in Suchmaschinenergebnissen. | Hoch |
Click-Through Rate (CTR) aus Suchergebnissen | Prozentsatz der Klicks, die Ihre Website in den Suchergebnissen erhält. | Mittel |
Seiten pro Sitzung aus organischem Traffic | Durchschnittliche Anzahl der Seiten, die Besucher während einer Sitzung ansehen. | Niedrig |
Durchschnittliche Sitzungsdauer aus organischem Traffic | Durchschnittliche Länge eines Besuchs auf der Website. | Mittel |
Bounce Rate aus organischem Traffic | Prozentsatz der Besucher, die die Website nach dem Betrachten nur einer Seite verlassen. | Mittel |
Seiten-Indexierungsrate | Anzahl der Seiten, die von Suchmaschinen indexiert werden. | Hoch |
Backlink-Anzahl | Anzahl der eingehenden Links von anderen Websites. | Hoch |
Domain Authority | Bewertung, die die Wahrscheinlichkeit angibt, mit der eine Website in Suchmaschinen-Rankings gut abschneidet. | Mittel |
Mobile Responsiveness | Optimierung der Website für mobile Geräte. | Hoch |
Seitenladezeit | Geschwindigkeit, mit der die Seiten der Website laden. | Hoch |
Crawling-Fehler | Anzahl und Art der Fehler, die Suchmaschinen-Crawler auf der Website finden. | Mittel |
Duplicate Content | Vorhandensein von doppeltem Inhalt innerhalb der Website. | Niedrig |
Organische Conversion Rate | Anteil der Besucher aus organischem Traffic, die eine gewünschte Aktion ausführen. | Hoch |
Featured Snippets | Anzahl der Snippets Ihrer Website, die in Google’s Featured Snippets erscheinen. | Mittel |
Lokales SEO-Ranking | Ranking in lokalen Suchergebnissen für relevante Schlüsselwörter. | Mittel |
Wichtigste Metriken für Marktplätze
KPI & Vollständige Bezeichnung | Erklärung | Priorität |
---|---|---|
Gesamtverkaufszahlen | Gesamtanzahl der Verkäufe auf dem Marktplatz. | Hoch |
Durchschnittlicher Bestellwert (AOV) | Durchschnittlicher Umsatz pro Bestellung. | Mittel |
Verkaufsrankings | Positionierung des Produkts in der Kategorie des Marktplatzes. | Hoch |
Conversion Rate | Anteil der Seitenbesucher, die einen Kauf tätigen. | Hoch |
Lagerumschlagrate | Häufigkeit, mit der der Lagerbestand in einem bestimmten Zeitraum verkauft und ersetzt wird. | Mittel |
Kosten pro Akquisition (CPA) | Gesamtkosten für Marketing und Werbung, geteilt durch die Anzahl der gewonnenen Kunden. | Mittel |
Kundenbewertungen und Feedback | Durchschnittliche Bewertung und Anzahl der Kundenrezensionen. | Hoch |
Anzahl der Rücksendungen | Anzahl der Produkte, die von Kunden zurückgesendet werden. | Mittel |
Click-Through Rate (CTR) bei gesponserten Produkten | Verhältnis von Klicks zu Impressionen für gesponserte Produktanzeigen. | Mittel |
Lagerbestandsniveaus | Aktueller Bestand und seine Verwaltung auf dem Marktplatz. | Niedrig |
Produktlistungsqualität | Qualität der Produktpräsentation, einschließlich Bilder und Beschreibungen. | Hoch |
Wachstumsrate der Follower (bei Marktplätzen wie Etsy) | Zuwachs der Follower-Zahlen für den Shop oder bestimmte Produkte. | Niedrig |
Share of Search (SOS) | Anteil an Suchanfragen für bestimmte Schlüsselwörter, die zu Ihren Produkten führen. | Mittel |
Fulfillment Effizienz | Effizienz und Schnelligkeit der Auftragsabwicklung und des Versands. | Hoch |
Warenkorbabbruchrate | Prozentsatz der Besucher, die den Kaufvorgang nicht abschließen. | Mittel |
Bestandsreichweite | Wie lange der aktuelle Bestand voraussichtlich ausreicht. | Niedrig |
Anzahl der aktiven Listings | Anzahl der aktuell auf dem Marktplatz gelisteten Produkte. | Mittel |